Options-implied move vs historical reaction for every liquid U.S. name reporting soon · Updated 2026-10-12
| Ticker | Company | Report date | Implied move |
|---|
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | 2026-10-12 | ±4.7% |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | 2026-10-13 | ±6.5% |
| AMJB | Alerian MLP Index ETN | 2026-10-13 | – |
| AZZ | AZZ Inc. | 2026-10-13 | ±9.1% |
| C | Citigroup Inc. | 2026-10-13 | ±4.1% |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 2026-10-13 | ±6.7% |
| FBK | FB Financial Corporation | 2026-10-13 | ±10.6% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 2026-10-13 | ±4.6% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2026-10-13 | ±3.6% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 2026-10-13 | ±3.6% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 2026-10-13 | ±7.2% |
| UNTY | Unity Bancorp, Inc. | 2026-10-13 | ±10.3% |
| WFC | Wells Fargo & Company | 2026-10-13 | ±4.5% |
| ASML | ASML Holding N.V. | 2026-10-14 | ±6.1% |
| BAC | Bank of America Corporation | 2026-10-14 | ±4% |
| BLK | BlackRock, Inc. | 2026-10-14 | ±5.1% |
| EQBK | Equity Bancshares, Inc. | 2026-10-14 | ±10.1% |
| FAST | Fastenal Company | 2026-10-14 | ±6.1% |
| HOMB | Home Bancshares, Inc. | 2026-10-14 | – |
| MS | Morgan Stanley | 2026-10-14 | ±4.4% |
| PGR | The Progressive Corporation | 2026-10-14 | ±3.4% |
| STT | State Street Corporation | 2026-10-14 | ±4.9% |
| AA | Alcoa Corporation | 2026-10-15 | ±6.6% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | 2026-10-15 | ±4.3% |
| BSVN | Bank7 Corp. | 2026-10-15 | – |
| CMC | Commercial Metals Company | 2026-10-15 | ±5.4% |
| CNS | Cohen & Steers, Inc. | 2026-10-15 | ±3.7% |
| CWBC | Community West Bancshares | 2026-10-15 | – |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2026-10-15 | ±9.4% |
| FHN | First Horizon Corporation | 2026-10-15 | ±5% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 2026-10-15 | ±5.7% |
| INDB | Independent Bank Corp. | 2026-10-15 | ±5% |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 2026-10-15 | ±6.5% |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | 2026-10-15 | ±12% |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 2026-10-15 | ±2.8% |
| PLD | Prologis, Inc. | 2026-10-15 | ±3.8% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 2026-10-15 | ±5% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 2026-10-15 | ±4.3% |
| SFNC | Simmons First National Corporation | 2026-10-15 | – |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2026-10-15 | ±4.4% |
| USB | U.S. Bancorp | 2026-10-15 | ±4% |
| WABC | Westamerica Bancorporation | 2026-10-15 | ±4.2% |
| WAFD | WaFd, Inc. | 2026-10-15 | ±4.9% |
| WAFDP | WaFd, Inc. | 2026-10-15 | – |
| WIT | Wipro Limited | 2026-10-15 | – |
| BANF | BancFirst Corporation | 2026-10-16 | ±5.7% |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 2026-10-16 | ±4.2% |
| HIFS | Hingham Institution for Savings | 2026-10-16 | – |
| MCBS | MetroCity Bankshares, Inc. | 2026-10-16 | – |
| MTB | M&T Bank Corporation | 2026-10-16 | ±3.7% |
| RBCAA | Republic Bancorp, Inc. | 2026-10-16 | – |
| RF | Regions Financial Corporation | 2026-10-16 | ±4.2% |
| TFC | Truist Financial Corporation | 2026-10-16 | ±4.6% |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 2026-10-16 | ±5% |
| WBS | Webster Financial Corporation | 2026-10-16 | ±5.9% |
| HDB | HDFC Bank Limited | 2026-10-17 | – |
| IBN | ICICI Bank Limited | 2026-10-17 | – |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | 2026-10-19 | ±5.7% |
| BOKF | BOK Financial Corporation | 2026-10-19 | – |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | 2026-10-19 | – |
| CLBK | Columbia Financial, Inc. | 2026-10-19 | – |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 2026-10-19 | ±13.6% |
| DX | Dynex Capital, Inc. | 2026-10-19 | – |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 2026-10-19 | – |
| FNB | F.N.B. Corporation | 2026-10-19 | – |
| HBCP | Home Bancorp, Inc. | 2026-10-19 | – |
| KARO | Karooooo Ltd. | 2026-10-19 | – |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 2026-10-19 | – |
| PFBC | Preferred Bank | 2026-10-19 | – |
| RLI | RLI Corp. | 2026-10-19 | – |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | 2026-10-19 | – |
| SMBK | SmartFinancial, Inc. | 2026-10-19 | – |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 2026-10-19 | ±14.6% |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | 2026-10-19 | – |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | 2026-10-19 | – |
| WASH | Washington Trust Bancorp, Inc. | 2026-10-19 | – |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | 2026-10-19 | – |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | 2026-10-19 | – |
| WTFCN | Wintrust Financial Corporation | 2026-10-19 | – |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | 2026-10-19 | – |
| ZIONP | Zions Bancorporation, National Association | 2026-10-19 | – |
| ADC | Agree Realty Corporation | 2026-10-20 | – |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | 2026-10-20 | – |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 2026-10-20 | – |
| AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | 2026-10-20 | – |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corporation | 2026-10-20 | – |
| BFC | Bank First Corporation | 2026-10-20 | – |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | 2026-10-20 | – |
| BWB | Bridgewater Bancshares, Inc. | 2026-10-20 | – |
| BWBBP | Bridgewater Bancshares, Inc. | 2026-10-20 | – |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | 2026-10-20 | – |
| CB | Chubb Limited | 2026-10-20 | – |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 2026-10-20 | – |
| CCBG | Capital City Bank Group, Inc. | 2026-10-20 | – |
| COF | Capital One Financial Corporation | 2026-10-20 | ±6.5% |
| EFX | Equifax Inc. | 2026-10-20 | – |
| EQT | EQT Corporation | 2026-10-20 | ±5.5% |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | 2026-10-20 | – |
| GATX | GATX Corporation | 2026-10-20 | – |
| GE | GE Aerospace | 2026-10-20 | ±7.4% |
| GLXY | Galaxy Digital | 2026-10-20 | ±15.3% |
| GM | General Motors Company | 2026-10-20 | ±7.4% |
| GPC | Genuine Parts Company | 2026-10-20 | – |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | 2026-10-20 | – |
| HAL | Halliburton Company | 2026-10-20 | ±6.4% |
| HAS | Hasbro, Inc. | 2026-10-20 | – |
| HWC | Hancock Whitney Corporation | 2026-10-20 | – |
| HWCPZ | Hancock Whitney Corporation - 6 | 2026-10-20 | – |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 2026-10-20 | ±8.6% |
| KEY | KeyCorp | 2026-10-20 | – |
| LRN | Stride, Inc. | 2026-10-20 | – |
| MBWM | Mercantile Bank Corporation | 2026-10-20 | – |
| MCB | Metropolitan Bank Holding Corp. | 2026-10-20 | – |
| MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | 2026-10-20 | – |
| MMM | 3M Company | 2026-10-20 | ±6.4% |
| MSCI | MSCI Inc. | 2026-10-20 | – |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2026-10-20 | ±8.4% |
| NIC | Nicolet Bankshares, Inc. | 2026-10-20 | – |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 2026-10-20 | ±5.1% |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | 2026-10-20 | – |
| NPB | Northpointe Bancshares, Inc. | 2026-10-20 | – |
| OMC | Omnicom Group Inc. | 2026-10-20 | – |
| ORRF | Orrstown Financial Services, Inc. | 2026-10-20 | – |
| OZK | Bank OZK | 2026-10-20 | – |
| OZKAP | Bank OZK | 2026-10-20 | – |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc. | 2026-10-20 | – |
| PEGA | Pegasystems Inc. | 2026-10-20 | – |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 2026-10-20 | – |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2026-10-20 | – |
| PNR | Pentair plc | 2026-10-20 | – |
| QCRH | QCR Holdings, Inc. | 2026-10-20 | – |
| RTX | RTX Corporation | 2026-10-20 | ±5.6% |
| SYF | Synchrony Financial | 2026-10-20 | – |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | 2026-10-20 | – |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | 2026-10-20 | ±7.4% |
| UCB | United Community Banks, Inc. | 2026-10-20 | – |
| VICR | Vicor Corporation | 2026-10-20 | – |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | 2026-10-20 | – |
| WCCB | West Coast Community Bancorp | 2026-10-20 | – |
| WFRD | Weatherford International plc | 2026-10-20 | – |
| ABT | Abbott Laboratories | 2026-10-21 | ±6% |
| BANR | Banner Corporation | 2026-10-21 | – |
| BBT | Beacon Financial Corp. | 2026-10-21 | – |
| BKU | BankUnited, Inc. | 2026-10-21 | – |
| CATY | Cathay General Bancorp | 2026-10-21 | – |
| CCI | Crown Castle Inc. | 2026-10-21 | – |
| CME | CME Group Inc. | 2026-10-21 | ±4.9% |
| CSX | CSX Corporation | 2026-10-21 | ±5.1% |
| CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | 2026-10-21 | – |
| DHR | Danaher Corporation | 2026-10-21 | ±9.3% |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | 2026-10-21 | – |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 2026-10-21 | – |
| ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2026-10-21 | – |
| ELV | Elevance Health Inc. | 2026-10-21 | – |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. | 2026-10-21 | – |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 2026-10-21 | – |
| ESI | Element Solutions Inc | 2026-10-21 | – |
| FAF | First American Financial Corporation | 2026-10-21 | – |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 2026-10-21 | – |
| FRME | First Merchants Corporation | 2026-10-21 | – |
| FRMEP | First Merchants Corporation | 2026-10-21 | – |
| FULT | Fulton Financial Corporation | 2026-10-21 | – |
| FULTP | Fulton Financial Corporation | 2026-10-21 | – |
| GGG | Graco Inc. | 2026-10-21 | – |
| GL | Globe Life Inc. | 2026-10-21 | – |
| GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 2026-10-21 | – |
| GTY | Getty Realty Corp. | 2026-10-21 | – |
| HBNC | Horizon Bancorp, Inc. | 2026-10-21 | – |
| HCSG | Healthcare Services Group, Inc. | 2026-10-21 | – |
| HXL | Hexcel Corporation | 2026-10-21 | – |
| IART | Integra LifeSciences Holdings Corporation | 2026-10-21 | – |
| IBM | International Business Machines Corporation | 2026-10-21 | ±8% |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation | 2026-10-21 | – |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 2026-10-21 | – |
| LAD | Lithia Motors, Inc. | 2026-10-21 | – |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 2026-10-21 | – |
| LRCX | Lam Research Corporation | 2026-10-21 | ±9.7% |
| LUV | Southwest Airlines Co. | 2026-10-21 | ±8.2% |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 2026-10-21 | ±7.2% |
| MCO | Moody's Corporation | 2026-10-21 | – |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | 2026-10-21 | – |
| MHO | M/I Homes, Inc. | 2026-10-21 | – |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | 2026-10-21 | – |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 2026-10-21 | ±4.2% |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 2026-10-21 | – |
| NTRSO | Northern Trust Corporation | 2026-10-21 | – |
| NTST | NETSTREIT Corp. | 2026-10-21 | – |
| NVEC | NVE Corporation | 2026-10-21 | – |
| OFG | OFG Bancorp | 2026-10-21 | – |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 2026-10-21 | – |
| ONB | Old National Bancorp | 2026-10-21 | – |
| ONBPO | Old National Bancorp | 2026-10-21 | – |
| ONBPP | Old National Bancorp | 2026-10-21 | – |
| OSBC | Old Second Bancorp, Inc. | 2026-10-21 | – |
| PKG | Packaging Corporation of America | 2026-10-21 | – |
| PM | Philip Morris International Inc. | 2026-10-21 | ±5.4% |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 2026-10-21 | – |
| ROL | Rollins, Inc. | 2026-10-21 | – |
| RS | Reliance Steel & Aluminum Co. | 2026-10-21 | – |
| SAP | SAP SE | 2026-10-21 | ±8.2% |
| SEIC | SEI Investments Company | 2026-10-21 | – |
| SLG | SL Green Realty Corp. | 2026-10-21 | – |
| SON | Sonoco Products Company | 2026-10-21 | – |
| SSB | SouthState Bank Corp. | 2026-10-21 | – |
| T | AT&T Inc. | 2026-10-21 | ±6.1% |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 2026-10-21 | – |
| TCBIO | Texas Capital Bancshares, Inc. | 2026-10-21 | – |
| TCBX | Third Coast Bancshares, Inc. | 2026-10-21 | – |
| TFIN | Triumph Financial, Inc. | 2026-10-21 | – |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 2026-10-21 | ±6.8% |
| TOWN | TowneBank | 2026-10-21 | – |
| TSLA | Tesla, Inc. | 2026-10-21 | ±7.6% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 2026-10-21 | ±8.6% |
| URI | United Rentals, Inc. | 2026-10-21 | ±7.4% |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 2026-10-21 | – |
| WCN | Waste Connections, Inc. | 2026-10-21 | – |
| WDFC | WD-40 Company | 2026-10-21 | – |
| WGO | Winnebago Industries, Inc. | 2026-10-21 | – |
| WH | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2026-10-21 | – |
| WINA | Winmark Corporation | 2026-10-21 | – |
| WSBC | WesBanco, Inc. | 2026-10-21 | – |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 2026-10-22 | ±7.6% |
| ABCB | Ameris Bancorp | 2026-10-22 | – |
| ALLE | Allegion plc | 2026-10-22 | – |
| AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 2026-10-22 | – |
| AN | AutoNation, Inc. | 2026-10-22 | – |
| APPF | AppFolio Inc. | 2026-10-22 | – |
| ASB | Associated Banc-Corp | 2026-10-22 | – |
| ASBA | Associated Banc-Corp | 2026-10-22 | – |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 2026-10-22 | – |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | 2026-10-22 | – |
| BC | Brunswick Corporation | 2026-10-22 | – |
| BCS | Barclays PLC | 2026-10-22 | – |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | 2026-10-22 | – |
| BMI | Badger Meter, Inc. | 2026-10-22 | – |
| BPOP | Popular, Inc. | 2026-10-22 | – |
| BX | Blackstone Inc. | 2026-10-22 | ±6.8% |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | 2026-10-22 | – |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | 2026-10-22 | – |
| CMCSA | Comcast Corporation | 2026-10-22 | ±7% |
| CMSC | CMS Energy Corporation 5.875% J | 2026-10-22 | – |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | 2026-10-22 | – |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | 2026-10-22 | – |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc. | 2026-10-22 | – |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 2026-10-22 | ±10.2% |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 2026-10-22 | – |
| DOV | Dover Corporation | 2026-10-22 | – |
| DOW | Dow Inc. | 2026-10-22 | ±7.8% |
| DTB | DTE Energy Company 2020 Series | 2026-10-22 | – |
| DTG | DTE Energy Company 2021 Series | 2026-10-22 | – |
| DTW | DTE Energy Company 5.25 % Debentures 2017-01.12.77 Global | 2026-10-22 | – |
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | 2026-10-22 | – |
| ENVA | Enova International, Inc. | 2026-10-22 | – |
| FBP | First BanCorp. | 2026-10-22 | – |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc | 2026-10-22 | – |
| FCN | FTI Consulting, Inc. | 2026-10-22 | – |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc. | 2026-10-22 | – |
| FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | 2026-10-22 | – |
| FITBI | Fifth Third Bancorp | 2026-10-22 | – |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 2026-10-22 | – |
| FSV | FirstService Corporation | 2026-10-22 | – |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | 2026-10-22 | – |
| GTX | Garrett Motion Inc. | 2026-10-22 | – |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 2026-10-22 | – |
| HBANL | Huntington Bancshares Incorporated | 2026-10-22 | – |
| HBANM | Huntington Bancshares Incorporated | 2026-10-22 | – |
| HBANP | Huntington Bancshares Incorporated | 2026-10-22 | – |
| HON | Honeywell International Inc. | 2026-10-22 | ±5.9% |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | 2026-10-22 | – |
| IMAX | IMAX Corporation | 2026-10-22 | – |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | 2026-10-22 | – |
| ITGR | Integer Holdings Corporation | 2026-10-22 | – |
| KN | Knowles Corporation | 2026-10-22 | – |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | 2026-10-22 | – |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | 2026-10-22 | – |
| LAZ | Lazard Inc | 2026-10-22 | – |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2026-10-22 | ±5.2% |
| MANU | Manchester United plc | 2026-10-22 | – |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | 2026-10-22 | ±9.7% |
| MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 2026-10-22 | – |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 2026-10-22 | – |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 2026-10-22 | ±7.2% |
| NEM | Newmont Corporation | 2026-10-22 | ±7% |
| NOK | Nokia Oyj | 2026-10-22 | ±11.6% |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | 2026-10-22 | – |
| NVR | NVR, Inc. | 2026-10-22 | – |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 2026-10-22 | – |
| ORI | Old Republic International Corporation | 2026-10-22 | – |
| PCG | PG&E Corporation | 2026-10-22 | ±7.2% |
| PG | The Procter & Gamble Company | 2026-10-22 | ±4.1% |
| PHM | PulteGroup, Inc. | 2026-10-22 | ±8.1% |
| POOL | Pool Corporation | 2026-10-22 | – |
| R | Ryder System, Inc. | 2026-10-22 | – |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 2026-10-22 | – |
| RNG | RingCentral, Inc. | 2026-10-22 | ±13.2% |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | 2026-10-22 | – |
| SLM | SLM Corporation | 2026-10-22 | – |
| SNA | Snap-on Incorporated | 2026-10-22 | – |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 2026-10-22 | ±16.7% |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 2026-10-22 | – |
| TSCO | Tractor Supply Company | 2026-10-22 | ±9.9% |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | 2026-10-22 | – |
| UNP | Union Pacific Corporation | 2026-10-22 | ±5.6% |
| VC | Visteon Corporation | 2026-10-22 | – |
| VLO | Valero Energy Corporation | 2026-10-22 | ±7.2% |
| VLY | Valley National Bancorp | 2026-10-22 | – |
| VLYPN | Valley National Bancorp | 2026-10-22 | – |
| VLYPO | Valley National Bancorp | 2026-10-22 | – |
| VLYPP | Valley National Bancorp | 2026-10-22 | – |
| VRSN | VeriSign, Inc. | 2026-10-22 | – |
| VTMX | Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | 2026-10-22 | – |
| WDC | Western Digital Corporation | 2026-10-22 | ±9.9% |
| WKC | World Kinect Corporation | 2026-10-22 | – |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | 2026-10-22 | – |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 2026-10-22 | – |
| WU | The Western Union Company | 2026-10-22 | – |
| XPRO | Expro Group Holdings N.V. | 2026-10-22 | – |
| ALV | Autoliv, Inc. | 2026-10-23 | – |
| AXP | American Express Company | 2026-10-23 | ±5.4% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2026-10-23 | – |
| BCPC | Balchem Corp | 2026-10-23 | – |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | 2026-10-23 | ±10.3% |
| E | Eni S.p.A. | 2026-10-23 | – |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. | 2026-10-23 | – |
| FCNCO | First Citizens BancShares, Inc. | 2026-10-23 | – |
| FCNCP | First Citizens BancShares, Inc. | 2026-10-23 | – |
| FLG | Flagstar Financial, Inc. | 2026-10-23 | – |
| GNTX | Gentex Corporation | 2026-10-23 | – |
| INFY | Infosys Limited | 2026-10-23 | – |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2026-10-23 | – |
| RCI | Rogers Communications Inc. | 2026-10-23 | – |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 2026-10-23 | – |
| SLB | Slb N.V. | 2026-10-23 | ±6.1% |
Behind the free desk: nine scored desks (value, momentum, options, dividends, crypto) from $14.99/mo at hirethequant.com.
Cite this page: hirethequant.com/earnings/ · data updated nightly by hirethequant
Provided for research and education only; not investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Implied move is derived from listed option prices and reflects market expectations, not a prediction. Past earnings reactions do not determine future results. © 2026 hirethequant, a Matthews Cloud Solutions product.